Vad är djurförsök?
Hur många djur används i försök?
Hur många djur av olika slag används?


Använder man den vidare, svenska definitionen för försöksdjur (se länk i högerspalten för mer information om definitionerna) framgår att kategorin "övriga fåglar, tex höns" är den mest använda kategorin av djurslag i djurförsök i Sverige. Djuren i denna kategori hör vanligtvis till studier inom lantbruksforskning där tex ny teknik för hållning, transport eller avlivning studeras.
| Europeisk definition | Utöver europeisk definition | ||
|---|---|---|---|
| Möss | 216 272 | 36 961 | |
| Råttor | 55 048 | 11 608 | |
| Marsvin | 1 778 | 274 | |
| Guldhamstrar | 865 | 15 | |
| Övriga hamstrar | 0 | 0 | |
| Övriga gnagare t ex ökenråttor, sorkar | 2 100 | 520 | |
| Kaniner | 1 345 | 86 | |
| Människoapor, t ex schimpanser, gorillor, orangutanger | 0 | 0 | |
| Nya världens apor t ex vrålapor, spindelapor | 0 | 0 | |
| Övriga apor, t ex makaker | 46 | 0 | |
| Halvapor, t ex lemurer | 0 | 0 | |
| Hundar | 2 204 | 86 | |
| Katter | 149 | 0 | |
| Tamillrar | 39 | 121 | |
| Övriga rovdjur, t ex rävar, grävlingar | 83 | 465 | |
| Hästar, åsnor | 428 | 40 | |
| Svin | 1 973 | 1 032 | |
| Får | 210 | 114 | |
| Getter | 5 | 0 | |
| Nötkreatur | 1590 | 1 103 | |
| Övriga däggdjur, t ex renar, fladdermöss, mullvadar | 308 | 4 075 | |
| Vaktlar | 201 | 270 | |
| Övriga fåglar, t ex höns | 3 868 | 324 451 | |
| Kräldjur | 170 | 0 | |
| Groddjur | 1 316 | 87 | |
| Fiskar | 211 459 | 5 923 212* | |
| Rundmunnar | 0 | 735 | |
| Totalt | 501 457 | 6 305 255 |
Eftersom provfiske skiljer sig mycket åt från traditionell försöksdjursverksamhet med fisk, så redovisas försöksdjursstatistiken både med och utan provfisket. Antalet fiskar som tas upp i provfiske varierar också mycket från år till år.

.Bearbetat för djurförsök.info av: Otto Kugelberg och Cecilia Gomez.

