| Europeisk definition | Svensk definition utan provfiske* | |
|---|---|---|
| Möss | 228885 | 278154 |
| Råttor | 75000 | 88693 |
| Marsvin | 1152 | 1589 |
| Guldhamstrar | 415 | 425 |
| Övriga hamstrar | 0 | 0 |
| Övriga gnagare t ex ökenråttor, sorkar | 1039 | 1337 |
| Kaniner | 1808 | 2110 |
| Människoapor, t ex schimpanser, gorillor, orangutanger | 0 | 0 |
| Nya världens apor t ex vrålapor, spindelapor | 0 | 0 |
| Övriga apor, t ex makaker | 40 | 40 |
| Halvapor, t ex lemurer | 0 | 0 |
| Hundar | 2078 | 2496 |
| Katter | 201 | 226 |
| Tamillrar | 65 | 237 |
| Övriga rovdjur, t ex rävar, grävlingar | 83 | 425 |
| Hästar, åsnor | 427 | 486 |
| Svin | 2029 | 10194 |
| Får | 379 | 513 |
| Getter | 37 | 40 |
| Nötkreatur | 1961 | 3619 |
| Övriga däggdjur, t ex renar, fladdermöss, mullvadar | 489 | 565 |
| Vaktlar | 0 | 221 |
| Övriga fåglar, t ex höns | 16542 | 63176 |
| Kräldjur | 0 | 41 |
| Groddjur | 906 | 4469 |
| Fiskar | 199093 | 298387 |
| Rundmunnar** | 56 | 770 |
| Totalt | 532685 | 758213 |
.Bearbetat för djurförsök.info av: Otto Kugelberg och Cecilia Johansson.