Fakta
Hur många djur används i försök?
Hur många djur av olika slag används?


Använder man den vidare, svenska definitionen för försöksdjur (se länk i högerspalten för mer information om definitionerna) framgår att kategorin "övriga fåglar, tex höns" är den mest använda kategorin av djurslag i djurförsök i Sverige. Djuren i denna kategori hör vanligtvis till studier inom lantbruksforskning där tex ny teknik för hållning, transport eller avlivning studeras.
| Europeisk definition | Svensk definition utan provfisk* | ||
|---|---|---|---|
| Möss | 214 670 | 259 789 | |
| Råttor | 64 867 | 73 526 | |
| Marsvin | 1 475 | 1 751 | |
| Guldhamstrar | 562 | 639 | |
| Övriga hamstrar | 2 | 18 | |
| Övriga gnagare t ex ökenråttor, sorkar | 2 780 | 2 852 | |
| Kaniner | 1 304 | 1 446 | |
| Människoapor, t ex schimpanser, gorillor, orangutanger | 0 | 0 | |
| Nya världens apor t ex vrålapor, spindelapor | 0 | 0 | |
| Övriga apor, t ex makaker | 129 | 145 | |
| Halvapor, t ex lemurer | 0 | 0 | |
| Hundar | 1 969 | 2 013 | |
| Katter | 91 | 97 | |
| Tamillrar | 39 | 173 | |
| Övriga rovdjur, t ex rävar, grävlingar | 258 | 618 | |
| Hästar, åsnor | 594 | 718 | |
| Svin | 2 322 | 3 880 | |
| Får | 366 | 508 | |
| Getter | 22 | 32 | |
| Nötkreatur | 2 032 | 4 346 | |
| Övriga däggdjur, t ex renar, fladdermöss, mullvadar | 209 | 1 494 | |
| Vaktlar | 5 | 521 | |
| Övriga fåglar, t ex höns | 13 717 | 395 861 | |
| Kräldjur | 30 | 48 | |
| Groddjur | 1 610 | 3 817 | |
| Fiskar | 215 711 | 279 539 | |
| Rundmunnar | 0 | 634 | |
| Totalt | 524 764 | 1 034 465 |
Eftersom provfiske skiljer sig mycket åt från traditionell försöksdjursverksamhet med fisk, så redovisas försöksdjursstatistiken både med och utan provfisket. Antalet fiskar som tas upp i provfiske varierar också mycket från år till år.


Bearbetat för djurförsök.info av: Otto Kugelberg och Cecilia Gomez.

